نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان
شركة
أيان
للإستثمار
عن
نتائج
اجتماع
الجمعية
العامة
العادية
(
الاجتماع
الأول
), اليوم الخميس 6 يونيو 2024 07:27 صباحاً
06 يونيو 2024 08:00 ص
أيان 2140 0.98% 14.36 0.14 بند | توضيح |
مقدمة | تعلن شركة أيان للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد مساء يوم الاربعاء بتاريخ 28-11-1445هـ الموافق 05-06-2024م في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة والمنعقدة في مدينة الخبر |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-28 الموافق 2024-06-05 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 39.00 |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم: 1. الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني. 2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ 3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي. 4. الأستاذ/ وليد بن عامر بن عبدالرحمن الرميح. 5. الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المنصور. 6. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال. 7. الأستاذ/ ايهم بن محمد بن عبدالله اليوسف. |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني (رئيس لجنة الاستثمار والمتابعة). 2. الأستاذ وليد بن عامر بن عبدالرحمن الرميح (رئيس لجنة المراجعة). 3. الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المنصور (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق