نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن بيع قطعتي أرض ضمن مشروع وجهة مسار, اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 08:25 صباحاً
28 ديسمبر 2025 08:08 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الصفقة | توقيع اتفاقيات بيع قطعتي أرض تبلغ إجمالي مساحتهم 7,408.58 متر مربع ضمن مشروع وجهة مسار في مكة المكرمة |
| قيمة الصفقة | إجمالي قيمة الصفقة لقطعتي الارض يبلغ 228,410,000 ريال سعودي (سعر بيع قطعة الأرض الأولى 112,650,000 ريال سعودي و سعر بيع قطعة الأرض الثانية 115,760,000 ريال سعودي) جميع المبالغ غير شاملة الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري |
| شروط الصفقة | لا يوجد |
| اطراف الصفقة | الطرف الأول: شركة أم القرى للتنمية والإعمار الطرف الثاني: شركة الديار العربية للتطوير العقاري |
| طريقة تمويل الصفقة | لا ينطبق |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-07-05 الموافق 2025-12-25 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | قطعتي أرض |
| بيان القيمة الدفترية للأصل | إجمالي القيمة الدفترية لقطعتي الارض هي 93,390,494 ريال سعودي 44,682,826 ريال سعودي (لقطعة الأرض الأولى) 48,707,668 ريال سعودي (لقطعة الأرض الثانية) |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا ينطبق |
| اسباب الصفقة | تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير برجين سكنيين |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية |
| تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل | تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |


















0 تعليق